Salle de la Grande Ouche
lire la suiteSamedi 7 décembre, un après-midi festif pour nos jeunes joueurs. Consulté le programme.
lire la suiteModalités du concours
lire la suitela photo avec nos partenaires
lire la suiteBouguenais Foot - STE - PAZANNE FC RETZ 2
VILLENEUVE EN RETZ - Bouguenais Foot
Bouguenais Foot - NANTES PIN SEC ES 2
ST - FIACRE COTEAUX VI 2 - Bouguenais Foot
1 - 2
Bouguenais Foot - ST - JEAN BOISEAU FCBB 2
2 - 0
NANTES ST - JOSEPH 2 - Bouguenais Foot
2 - 2
4ème position (13 points)
9ème position (7 points)
5ème position (11 points)
sam. 13 décembre 2019 | |||||||
U11 A | |||||||
Compétition | CHAMPIONNAT | ||||||
Lieu des matchs | STADE DES LANDES | ||||||
Adversaires | FC REZE 1 | ||||||
Lieu du RDV | Stade des Landes | ||||||
Heure du RDV | 10h00 précises | ||||||
Heure de retour | ~12h30 | ||||||
1 | Ethan LEMONNIER | ||||||
2 | Samuel CELESTINE | ||||||
3 | Christ Noah HIHEGLO | ||||||
4 | Eliot BONNEFIS | ||||||
5 | Jao ROUSSELLE | ||||||
6 | Lucas ROBIN | ||||||
7 | Noe FENET | ||||||
8 | Noham MEKELLECHE | ||||||
9 | Nolan KASIBORSKI | ||||||
10 | Mathis DEBEAUVAIS | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
En cas d'absence ou retard, contactez : | |||||||
Guillaume KASIBORSKI 06.83.84.87.36 |
sam. 13 décembre 2019 | |||||||
U11 B | |||||||
Compétition | CHAMPIONNAT | ||||||
Lieu des matchs | STADE DES LANDES | ||||||
Adversaires | FC REZE 2 FC REZE 3 |
||||||
Lieu du RDV | Stade des Landes | ||||||
Heure du RDV | 9h00 précises | ||||||
Heure de retour | ~11h15 | ||||||
1 | Bar | Bilel ZITOUNI | |||||
2 | Robin OUVRARD | ||||||
3 | Maillots | Baptiste MARTINEAU | |||||
4 | Bilel MARIAC | ||||||
5 | Ilan TABTI | ||||||
6 | Irfan GAKERI | ||||||
7 | Malik KRIDA | ||||||
8 | Oscar DELAPRE | ||||||
9 | Roman STEICHEN CELETTE | ||||||
10 | Ziad CHAHINE | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
En cas d'absence ou retard, contactez : | |||||||
Mickael DELAPRE 06.78.13.87.15 | |||||||
Educateur
|
Brian BURGAUD + Mickael DELAPRE | ||||||
06.78.13.87.15 |